Wed May 10 21:24:30 CEST 2023
fitness:1941708.8142619408	cycleTime:34.4416093354385	designCost:1938000.0	normDesCost:1944538.8658196155

1	0	0	
2	0	4	3	11	
1	0	13	
1	0	15	
1	0	2	
1	0	18	5	
1	0	10	
1	0	6	9	17	
1	0	20	
1	0	1	
2	0	8	12	25	21	
1	0	31	14	
1	0	16	43	
1	0	22	
1	0	30	
1	0	19	
1	0	7	
1	0	23	
2	0	24	33	36	
1	0	27	29	
1	0	32	
1	0	38	
1	0	40	26	
2	0	28	34	37	
2	0	41	46	51	
3	0	35	39	45	48	52	
2	0	50	55	57	60	
1	0	56	
1	0	64	
2	0	44	42	47	
1	0	58	
1	0	65	49	
1	0	53	
1	0	54	
1	0	63	
3	0	62	61	67	59	
1	0	74	
1	0	69	
1	0	73	72	
1	0	70	
1	0	68	
1	0	71	66	

rules:
Task15	3:5
Task18	1:3
Task6	1:4
Task9	2:4
Task17	1:2
Task20	2:4
Task8	1:4
Task12	2:4
Task25	1:2
Task14	1:2
Task30	3:5
Task24	1:2
Task38	2:6
Task28	1:5
Task37	3:4
Task45	3:4
Task55	1:2
Task57	1:3
Task65	1:2
Task63	2:3
Task61	1:2
Task69	1:2
Wed May 10 21:27:11 CEST 2023
fitness:1990976.2123213273	cycleTime:34.540248748959485	designCost:1983000.0	normDesCost:1993013.4196093734

1	0	0	
1	0	5	
1	0	2	
1	0	9	12	
1	0	10	
1	0	3	
2	0	7	8	4	
2	0	6	13	15	
2	0	20	1	11	14	
1	0	19	
1	0	23	
1	0	16	17	
1	0	22	
1	0	18	25	
1	0	31	43	
1	0	24	
1	0	21	
2	0	29	33	30	
1	0	38	
1	0	32	
1	0	44	
1	0	26	35	
1	0	34	
2	0	27	41	37	
1	0	28	36	
2	0	46	39	42	
1	0	45	
1	0	51	
1	0	47	
3	0	52	48	55	40	50	57	
2	0	58	65	67	73	
3	0	68	70	56	74	
1	0	69	
1	0	60	71	
1	0	63	
1	0	49	
2	0	54	53	62	
1	0	64	
1	0	59	
1	0	72	
1	0	61	
1	0	66	

rules:
Task9	2:4
Task12	2:4
Task8	1:4
Task6	1:4
Task15	3:5
Task20	 NONE
Task14	1:2
Task17	1:2
Task18	1:3
Task25	1:2
Task24	1:2
Task30	3:5
Task38	2:6
Task37	3:4
Task28	1:5
Task45	3:4
Task55	1:2
Task57	1:3
Task65	1:2
Task69	1:2
Task63	2:3
Task61	1:2
Wed May 10 21:27:31 CEST 2023
fitness:2003364.1091746748	cycleTime:34.73128442317068	designCost:1989000.0	normDesCost:2007402.6171135094

1	0	0	
1	0	3	
1	0	4	
1	0	5	
1	0	10	8	
2	0	15	13	
2	0	9	1	14	20	
1	0	19	
1	0	2	
1	0	12	
1	0	21	
1	0	23	
1	0	26	
1	0	34	
3	0	41	37	17	25	16	
2	0	46	28	24	52	
1	0	22	
1	0	33	
1	0	31	6	
1	0	44	
2	0	27	30	32	
1	0	7	
1	0	48	35	
1	0	11	29	
1	0	38	
1	0	42	
1	0	58	
2	0	18	36	63	
1	0	39	65	40	
2	0	43	60	45	57	
1	0	49	
1	0	67	
1	0	51	
1	0	74	
3	0	70	64	53	72	
1	0	73	59	
1	0	71	56	
1	0	61	
1	0	47	
1	0	68	
1	0	66	
1	0	69	
1	0	50	
1	0	54	
1	0	55	62	
Wed May 10 21:29:51 CEST 2023
fitness:1954774.1421892655	cycleTime:34.56418438603144	designCost:1947000.0	normDesCost:1957722.1095111927

3	0	0	3	5	2	
1	0	6	7	
1	0	13	
2	0	1	9	12	
1	0	4	
1	0	15	
1	0	10	
1	0	8	20	
1	0	17	25	
1	0	23	
1	0	21	
1	0	14	24	
1	0	16	
1	0	31	43	
1	0	44	
2	0	27	19	22	
2	0	32	30	
1	0	11	40	29	
1	0	26	
1	0	33	28	
1	0	35	39	
1	0	34	
1	0	37	
1	0	45	
1	0	41	
1	0	42	
2	0	36	46	18	38	
1	0	50	
1	0	49	
2	0	53	51	48	
1	0	54	
1	0	59	
1	0	60	
2	0	61	55	58	
1	0	56	
1	0	63	
1	0	66	
1	0	52	65	
1	0	57	47	
1	0	67	
3	0	64	70	68	72	
1	0	62	73	
1	0	71	74	
1	0	69	

rules:
Task6	 NONE
Task9	2:4
Task12	 NONE
Task15	 NONE
Task8	1:4
Task20	2:4
Task17	1:2
Task25	1:2
Task14	1:2
Task24	 NONE
Task30	3:5
Task28	1:5
Task37	 NONE
Task45	3:4
Task18	1:3
Task38	2:6
Task61	1:2
Task55	1:2
Task63	2:3
Task65	1:2
Task57	1:3
Task69	1:2
Wed May 10 21:30:26 CEST 2023
fitness:2005180.9386158963	cycleTime:34.538005815787514	designCost:1998000.0	normDesCost:2008005.5642755488

1	0	0	
1	0	2	6	
1	0	4	
1	0	3	
1	0	13	
2	0	5	12	21	
1	0	1	
1	0	10	14	
1	0	16	
2	0	15	11	8	
2	0	20	19	26	
1	0	7	
2	0	18	23	9	
1	0	34	
1	0	37	
2	0	28	35	24	42	
1	0	33	
1	0	32	
1	0	27	17	29	
2	0	41	25	46	
1	0	51	
2	0	39	55	31	
1	0	52	40	
1	0	45	
1	0	47	
1	0	48	
1	0	43	58	
1	0	30	65	
1	0	36	
1	0	49	
1	0	63	
1	0	67	
2	0	73	61	56	
1	0	72	
2	0	57	69	66	
1	0	68	
1	0	44	
1	0	22	
1	0	38	71	
1	0	50	
2	0	53	54	60	
1	0	64	
1	0	74	
1	0	59	
1	0	70	
1	0	62	
Wed May 10 21:32:46 CEST 2023
fitness:1952186.466012712	cycleTime:34.38522593433869	designCost:1950000.0	normDesCost:1955006.5413486138

1	0	0	
1	0	2	6	
1	0	3	
1	0	15	
1	0	5	
2	0	7	12	13	
2	0	20	9	4	
1	0	21	
2	0	10	11	17	25	
1	0	1	
1	0	14	22	
1	0	30	
1	0	16	
1	0	36	
2	0	38	8	23	
1	0	24	18	
1	0	31	
1	0	44	
1	0	19	
1	0	26	35	
1	0	42	
1	0	34	
1	0	43	41	
1	0	33	
1	0	32	29	
1	0	39	40	
1	0	45	28	
1	0	37	
1	0	27	
1	0	47	
2	0	46	52	49	
1	0	57	48	
1	0	54	
1	0	58	
2	0	50	53	59	
1	0	64	
1	0	60	
1	0	61	
1	0	63	
1	0	62	
1	0	65	51	
1	0	56	
1	0	67	71	
1	0	70	
2	0	68	73	74	
2	0	66	55	72	
1	0	69	

rules:
Task6	1:4
Task15	3:5
Task12	2:4
Task20	2:4
Task9	2:4
Task17	1:2
Task25	1:2
Task14	1:2
Task30	3:5
Task38	2:6
Task8	1:4
Task24	1:2
Task18	1:3
Task45	3:4
Task28	1:5
Task37	3:4
Task57	1:3
Task61	1:2
Task63	2:3
Task65	1:2
Task55	1:2
Task69	1:2
Wed May 10 21:33:30 CEST 2023
fitness:2029631.666619406	cycleTime:34.562910564663326	designCost:2019000.0	normDesCost:2030068.4620309959

1	0	0	
1	0	3	
1	0	15	
1	0	4	
1	0	7	
2	0	2	6	20	11	18	
1	0	13	
1	0	1	14	
1	0	5	
1	0	22	
1	0	9	
1	0	10	
1	0	8	16	
1	0	12	
1	0	23	
1	0	21	
1	0	24	
1	0	19	
1	0	26	
1	0	35	32	
2	0	34	41	28	
2	0	39	45	17	27	
2	0	29	25	40	42	
1	0	31	
1	0	30	
1	0	47	
1	0	33	
1	0	37	
1	0	43	44	
1	0	38	
1	0	36	
1	0	46	48	
1	0	50	
3	0	58	65	49	60	51	
1	0	61	
1	0	56	
1	0	53	
1	0	54	
1	0	67	
1	0	55	73	
1	0	70	
1	0	68	
1	0	66	
1	0	69	
1	0	59	
1	0	52	
1	0	72	
2	0	63	74	
1	0	62	57	71	
1	0	64	
Wed May 10 21:35:17 CEST 2023
fitness:1951953.9439076388	cycleTime:34.77736034531481	designCost:1941000.0	normDesCost:1961292.8227621855

3	0	0	1	2	3	
3	0	4	11	7	15	
2	0	18	5	13	12	
1	0	21	
1	0	10	14	
1	0	22	
1	0	20	8	
1	0	9	
1	0	23	
1	0	24	
1	0	17	32	
1	0	16	29	
1	0	19	
2	0	27	6	33	25	
1	0	31	43	
1	0	40	44	
1	0	30	
1	0	38	
2	0	36	26	28	
1	0	35	34	
1	0	39	
1	0	41	
1	0	42	46	
1	0	51	
2	0	45	56	55	
1	0	52	
1	0	49	
2	0	48	47	58	
1	0	54	
2	0	53	60	59	
1	0	50	
1	0	62	
2	0	57	63	61	65	
1	0	67	
1	0	66	
1	0	70	
3	0	69	72	64	74	
2	0	68	71	37	73	

rules:
Task15	3:5
Task18	 NONE
Task12	2:4
Task14	1:2
Task20	2:4
Task8	1:4
Task9	2:4
Task24	1:2
Task17	1:2
Task6	1:4
Task25	1:2
Task30	3:5
Task38	2:6
Task28	1:5
Task45	3:4
Task55	1:2
Task57	1:3
Task63	2:3
Task61	1:2
Task65	1:2
Task69	1:2
Task37	3:4
Wed May 10 21:36:24 CEST 2023
fitness:1995873.0486254357	cycleTime:34.606233492357404	designCost:1986000.0	normDesCost:1998627.903596023

1	0	0	6	
1	0	2	
1	0	1	
1	0	5	
1	0	3	
1	0	15	
1	0	10	
1	0	9	
1	0	7	
2	0	4	8	23	
2	0	11	12	21	18	
1	0	20	
1	0	17	24	
1	0	13	
2	0	27	32	25	
1	0	33	
1	0	40	31	
1	0	30	
1	0	14	44	
1	0	19	
1	0	26	
3	0	22	28	34	37	16	
1	0	36	
1	0	41	
1	0	38	
1	0	46	43	35	
2	0	52	39	45	
1	0	51	
1	0	42	
2	0	47	56	57	
1	0	29	55	
1	0	49	
1	0	54	
1	0	53	
2	0	59	48	58	
1	0	62	
1	0	61	
1	0	63	
1	0	60	
1	0	66	65	
3	0	50	64	67	70	
1	0	71	74	
1	0	69	
1	0	72	73	
1	0	68	
Wed May 10 21:37:57 CEST 2023
fitness:1968107.3435058503	cycleTime:34.526796660286436	designCost:1962000.0	normDesCost:1971420.1363870052

3	0	0	3	1	2	
1	0	6	4	
2	0	15	11	18	
1	0	5	
1	0	10	8	
1	0	13	
2	0	23	24	20	
1	0	7	
2	0	27	9	32	17	
1	0	14	16	
2	0	25	19	29	
1	0	26	
2	0	33	22	28	12	
1	0	31	
1	0	44	
1	0	30	
1	0	21	
1	0	36	35	
1	0	39	43	
1	0	40	45	
1	0	38	
1	0	34	
1	0	41	
1	0	42	
1	0	50	
3	0	37	46	48	58	60	
1	0	49	
1	0	52	
1	0	57	51	
1	0	47	
1	0	63	
1	0	56	
1	0	61	
1	0	65	67	
1	0	64	73	
1	0	66	
1	0	74	
1	0	69	
1	0	54	
1	0	53	
2	0	59	71	55	68	
1	0	70	
1	0	72	
1	0	62	

rules:
Task6	1:4
Task15	 NONE
Task18	1:3
Task8	1:4
Task24	1:2
Task20	2:4
Task9	2:4
Task17	1:2
Task14	1:2
Task25	1:2
Task28	1:5
Task12	2:4
Task30	3:5
Task45	3:4
Task38	2:6
Task37	3:4
Task57	1:3
Task63	 NONE
Task61	1:2
Task65	1:2
Task69	1:2
Task55	1:2
Wed May 10 21:39:11 CEST 2023
fitness:2001163.7994957757	cycleTime:34.61010762337579	designCost:1992000.0	normDesCost:2004828.4562924863

3	0	0	3	1	4	
1	0	14	11	
1	0	16	
1	0	15	
1	0	22	
1	0	7	
1	0	2	
1	0	5	6	
2	0	10	20	8	18	12	
2	0	9	23	
1	0	19	
1	0	24	17	
1	0	26	
1	0	21	
1	0	32	
1	0	33	
2	0	25	31	27	
1	0	30	
1	0	36	
1	0	35	42	
1	0	39	
1	0	44	
2	0	45	29	43	47	
1	0	34	
1	0	38	
2	0	37	28	41	46	
1	0	51	
2	0	55	50	52	
1	0	49	
1	0	56	
1	0	13	
3	0	54	59	53	57	48	
1	0	62	
1	0	61	
1	0	58	
1	0	65	66	
1	0	63	
1	0	60	
1	0	67	
1	0	68	40	
1	0	64	
1	0	72	71	
1	0	73	69	
1	0	70	
1	0	74	
Wed May 10 21:40:41 CEST 2023
fitness:1978242.7360405407	cycleTime:34.258821978994376	designCost:1977000.0	normDesCost:1979291.295689178

1	0	0	
1	0	5	6	
1	0	2	
1	0	3	
1	0	9	
1	0	1	
1	0	4	
1	0	15	
2	0	11	7	10	
1	0	20	18	17	
2	0	8	23	25	
3	0	31	44	30	36	
1	0	12	14	
1	0	38	
1	0	21	
1	0	24	
1	0	43	32	
1	0	40	19	
1	0	33	
2	0	26	16	27	
1	0	29	35	28	
3	0	22	34	39	37	
1	0	41	
1	0	45	
2	0	46	42	52	
1	0	57	13	
1	0	64	
1	0	51	
1	0	49	
1	0	59	
2	0	54	62	53	
2	0	48	55	50	
1	0	61	
1	0	58	
1	0	63	
1	0	56	
1	0	60	
1	0	66	
1	0	65	47	
1	0	67	
1	0	70	
1	0	72	
1	0	74	71	
1	0	68	
1	0	69	73	

rules:
Task6	1:4
Task9	 NONE
Task15	3:5
Task20	2:4
Task18	1:3
Task17	 NONE
Task8	1:4
Task25	1:2
Task30	 NONE
Task12	2:4
Task14	1:2
Task38	2:6
Task24	1:2
Task28	1:5
Task37	3:4
Task45	 NONE
Task57	1:3
Task55	 NONE
Task61	1:2
Task63	 NONE
Task65	1:2
Task69	1:2
Wed May 10 21:42:10 CEST 2023
fitness:2009889.8553222327	cycleTime:34.38689141311329	designCost:2004000.0	normDesCost:2009189.7693934906

1	0	0	
1	0	5	
1	0	1	
1	0	6	4	
2	0	14	9	17	8	11	
1	0	16	
2	0	19	26	35	
1	0	2	
1	0	18	42	
1	0	22	
1	0	28	39	
1	0	34	
1	0	12	
1	0	41	
1	0	21	
1	0	45	
2	0	47	46	52	
2	0	3	57	10	
1	0	37	
1	0	15	
1	0	48	
1	0	60	
2	0	20	7	25	
1	0	58	
1	0	63	
1	0	23	
1	0	51	
1	0	49	
2	0	53	24	33	
1	0	31	
1	0	43	55	
1	0	44	
1	0	30	
1	0	61	
1	0	38	
1	0	65	56	
1	0	66	
1	0	50	
1	0	64	
1	0	29	32	
1	0	40	54	
2	0	62	27	36	
1	0	67	
1	0	59	73	
1	0	74	
1	0	68	
3	0	72	69	70	71	13	
Wed May 10 21:43:24 CEST 2023
fitness:1956968.8919556045	cycleTime:34.57851285138791	designCost:1950000.0	normDesCost:1961291.010077524

1	0	0	
1	0	6	1	
1	0	4	
1	0	2	
2	0	3	15	
3	0	20	7	5	13	9	
2	0	17	10	8	25	
1	0	23	14	
1	0	16	
1	0	12	
2	0	24	21	27	
1	0	30	
1	0	32	29	
1	0	40	31	
1	0	22	
1	0	36	43	
1	0	33	
1	0	19	
2	0	26	11	34	
1	0	44	
1	0	35	42	
2	0	37	38	28	
1	0	41	
2	0	18	46	51	48	
2	0	58	60	55	
1	0	63	
1	0	56	65	
1	0	67	
1	0	49	71	
1	0	69	
1	0	61	
1	0	66	
1	0	59	
1	0	39	
1	0	54	
1	0	72	
2	0	45	50	68	
1	0	62	
1	0	53	
1	0	74	
1	0	70	
1	0	73	47	
1	0	52	
1	0	57	64	

rules:
Task6	1:4
Task15	 NONE
Task20	2:4
Task9	2:4
Task17	 NONE
Task8	1:4
Task25	1:2
Task14	 NONE
Task12	2:4
Task24	1:2
Task30	3:5
Task37	3:4
Task38	 NONE
Task28	1:5
Task18	1:3
Task55	1:2
Task63	2:3
Task65	1:2
Task69	1:2
Task61	 NONE
Task45	3:4
Task57	1:3
Wed May 10 21:45:11 CEST 2023
fitness:2000923.8154877848	cycleTime:34.657927149950936	designCost:1986000.0	normDesCost:2000873.2891937739

1	0	0	
1	0	5	
1	0	6	2	
1	0	3	
1	0	4	
1	0	15	
2	0	1	11	7	
1	0	10	
2	0	18	8	20	23	
1	0	14	12	
3	0	13	19	16	9	
1	0	22	
1	0	26	
1	0	34	
1	0	28	41	
1	0	17	
1	0	35	24	
1	0	33	
1	0	21	
1	0	25	
1	0	31	43	
1	0	30	
1	0	42	
1	0	38	
1	0	44	46	
1	0	32	
2	0	37	36	29	
2	0	39	48	58	
1	0	60	40	
1	0	45	
1	0	63	
1	0	51	
1	0	56	
2	0	52	55	47	
2	0	50	27	49	
1	0	53	
1	0	54	
1	0	61	
1	0	62	
1	0	57	59	65	
1	0	64	
1	0	66	
1	0	67	
1	0	72	
1	0	70	71	
1	0	74	
1	0	73	69	
1	0	68	
Wed May 10 21:46:11 CEST 2023
fitness:1984413.846809679	cycleTime:34.85156745217788	designCost:1965000.0	normDesCost:1989653.1730418883

3	0	0	2	1	3	
1	0	7	
1	0	4	
1	0	15	
1	0	5	
2	0	20	9	10	
1	0	8	11	18	
1	0	13	17	
1	0	23	
2	0	14	19	26	
1	0	35	16	
2	0	28	24	42	25	
1	0	31	
1	0	30	
1	0	36	
2	0	29	34	22	
2	0	32	27	38	
1	0	41	
1	0	6	39	
1	0	33	
1	0	45	40	
1	0	12	46	
1	0	21	
2	0	47	51	44	
1	0	49	
1	0	53	
1	0	59	
1	0	48	
1	0	54	
1	0	62	
1	0	58	
2	0	50	37	60	
1	0	52	
1	0	61	
1	0	56	43	
1	0	55	65	
1	0	63	
1	0	67	
1	0	73	57	
1	0	68	
1	0	69	
1	0	66	
1	0	72	
1	0	71	64	
1	0	70	
1	0	74	

rules:
Task15	3:5
Task20	2:4
Task9	2:4
Task8	1:4
Task18	1:3
Task17	1:2
Task14	 NONE
Task28	1:5
Task24	1:2
Task25	1:2
Task30	3:5
Task38	2:6
Task6	 NONE
Task45	3:4
Task12	2:4
Task37	 NONE
Task61	1:2
Task55	1:2
Task65	 NONE
Task63	 NONE
Task57	 NONE
Task69	1:2
Wed May 10 21:48:03 CEST 2023
fitness:1997556.5090160707	cycleTime:34.622461336929916	designCost:1992000.0	normDesCost:2005353.227803069

1	0	0	6	
1	0	3	
1	0	1	
1	0	4	
1	0	2	
1	0	7	
1	0	5	
1	0	14	8	11	
1	0	10	
1	0	22	
1	0	19	
2	0	13	15	
1	0	26	28	
1	0	16	
1	0	35	42	
1	0	34	
1	0	41	
3	0	12	20	23	9	46	
1	0	18	49	
1	0	51	
1	0	54	
1	0	21	
1	0	62	17	
1	0	56	
1	0	53	
2	0	37	24	33	
1	0	27	29	
3	0	25	30	59	31	
1	0	38	
1	0	48	
2	0	52	39	55	
1	0	45	
1	0	50	
1	0	47	
1	0	36	
1	0	58	
1	0	43	44	
1	0	60	65	
1	0	57	67	
1	0	68	
1	0	64	
1	0	71	61	
2	0	73	72	66	
1	0	32	
1	0	63	
1	0	74	
1	0	69	40	
1	0	70	
Wed May 10 21:48:48 CEST 2023
fitness:1950413.0671748049	cycleTime:34.40839866053402	designCost:1947000.0	normDesCost:1952618.323359133

1	0	0	
1	0	1	
1	0	3	
1	0	7	
1	0	6	5	
1	0	4	
1	0	11	18	
1	0	2	8	
1	0	10	
2	0	9	15	
1	0	20	12	
1	0	13	
1	0	21	
1	0	14	23	
1	0	16	
2	0	19	24	27	
1	0	26	
1	0	33	17	
1	0	34	
2	0	28	41	37	25	
1	0	22	
1	0	31	
2	0	29	35	30	
2	0	36	42	32	
2	0	44	46	40	39	
1	0	52	
1	0	48	57	
1	0	49	
3	0	53	61	54	59	
1	0	51	
1	0	56	
1	0	38	
2	0	55	58	43	45	
1	0	50	
1	0	63	
1	0	64	
2	0	62	60	47	
1	0	65	67	
1	0	69	
1	0	68	
1	0	70	
1	0	66	71	
1	0	74	
1	0	72	73	

rules:
Task6	 NONE
Task18	1:3
Task8	1:4
Task9	2:4
Task15	3:5
Task20	2:4
Task12	2:4
Task14	1:2
Task24	1:2
Task17	 NONE
Task28	1:5
Task37	3:4
Task25	1:2
Task30	3:5
Task57	1:3
Task61	1:2
Task38	2:6
Task55	1:2
Task45	3:4
Task63	2:3
Task65	1:2
Task69	1:2
Wed May 10 21:50:56 CEST 2023
fitness:1983757.3422867237	cycleTime:34.72267190177958	designCost:1971000.0	normDesCost:1988809.0652178614

1	0	0	
1	0	2	
1	0	1	
1	0	5	6	
2	0	8	10	23	
2	0	9	12	4	
1	0	24	
1	0	17	11	
2	0	3	15	
1	0	14	21	
1	0	13	
2	0	27	19	33	
1	0	26	
1	0	22	
2	0	20	18	25	16	29	
1	0	34	
1	0	32	
1	0	31	40	
1	0	7	
2	0	28	43	44	30	
1	0	36	
2	0	37	35	38	
1	0	42	
1	0	41	
1	0	46	48	
1	0	51	
1	0	49	
2	0	39	54	55	
1	0	58	
1	0	45	
1	0	52	
1	0	50	
2	0	60	61	57	
1	0	63	
1	0	59	
1	0	66	
1	0	53	65	
1	0	56	
2	0	47	62	64	
1	0	67	
1	0	69	
1	0	71	70	
1	0	73	72	
1	0	68	
1	0	74	
Wed May 10 21:51:32 CEST 2023
fitness:1931267.2704930585	cycleTime:35.038538065917834	designCost:1905000.0	normDesCost:1940547.7388210462

1	0	0	
1	0	1	
1	0	2	
1	0	5	8	
1	0	4	
1	0	23	
2	0	24	12	9	14	17	
1	0	27	11	
1	0	22	
1	0	16	
1	0	3	
1	0	15	
1	0	6	10	
1	0	18	25	
1	0	29	20	
1	0	21	
1	0	19	
2	0	7	32	13	
1	0	40	31	
1	0	44	
1	0	26	
1	0	34	
1	0	33	35	
1	0	30	
1	0	36	43	
1	0	37	
1	0	41	
1	0	46	42	
1	0	52	
1	0	49	
2	0	59	53	51	
2	0	56	28	54	
2	0	55	48	60	
1	0	57	39	
1	0	58	
1	0	38	65	
1	0	45	
1	0	63	
1	0	67	
1	0	47	
1	0	74	
1	0	69	
1	0	64	
1	0	50	73	
1	0	71	70	
2	0	68	72	62	
1	0	61	
1	0	66	

rules:
Task8	1:4
Task24	1:2
Task12	2:4
Task9	2:4
Task14	1:2
Task17	 NONE
Task15	3:5
Task6	1:4
Task18	 NONE
Task25	1:2
Task20	2:4
Task30	3:5
Task37	3:4
Task28	1:5
Task55	1:2
Task57	1:3
Task38	2:6
Task65	1:2
Task45	3:4
Task63	2:3
Task69	1:2
Task61	1:2
Wed May 10 21:53:41 CEST 2023
fitness:1983593.5405447064	cycleTime:35.01079339100137	designCost:1965000.0	normDesCost:1999734.376190465

1	0	0	6	
1	0	5	
2	0	9	2	12	
1	0	10	
1	0	3	
1	0	1	
2	0	8	21	23	
3	0	13	15	20	24	
2	0	4	27	11	
1	0	17	33	
1	0	25	
1	0	18	14	7	
1	0	22	
1	0	16	
1	0	31	
1	0	44	29	
1	0	19	
1	0	26	28	
1	0	34	
1	0	35	42	
1	0	37	
1	0	39	
2	0	41	46	49	
1	0	51	
1	0	56	
2	0	55	45	48	
1	0	47	
2	0	61	66	43	
2	0	54	60	59	
1	0	52	
1	0	53	
2	0	62	32	58	
1	0	65	67	
1	0	40	69	
1	0	74	
1	0	63	
1	0	71	68	
3	0	70	57	64	30	
1	0	38	
1	0	50	73	
1	0	36	
1	0	72	
Wed May 10 21:54:24 CEST 2023
fitness:1953026.3559158463	cycleTime:34.66772330838445	designCost:1941000.0	normDesCost:1955972.377552642

1	0	0	
1	0	4	
1	0	6	3	
1	0	1	
1	0	2	
1	0	15	
1	0	5	
1	0	10	
1	0	9	
1	0	13	
2	0	12	20	14	16	8	
1	0	17	11	
1	0	23	
1	0	24	
1	0	32	29	
1	0	22	
1	0	25	27	
2	0	30	33	
1	0	31	18	
1	0	21	
1	0	44	
1	0	38	
1	0	40	19	
1	0	36	
1	0	7	
1	0	26	
1	0	35	39	
1	0	42	28	
1	0	45	
1	0	47	
1	0	34	
1	0	41	
1	0	37	
1	0	46	48	
1	0	49	
2	0	58	59	54	
1	0	65	52	
1	0	67	
1	0	53	73	
1	0	61	
1	0	63	
1	0	69	71	
1	0	43	74	
1	0	51	
1	0	68	
1	0	66	
2	0	55	50	57	62	
1	0	60	
3	0	56	70	64	72	

rules:
Task6	1:4
Task15	3:5
Task9	2:4
Task12	2:4
Task20	2:4
Task14	1:2
Task8	1:4
Task17	1:2
Task24	1:2
Task25	1:2
Task30	3:5
Task18	1:3
Task38	2:6
Task28	1:5
Task45	3:4
Task37	3:4
Task65	1:2
Task61	 NONE
Task63	2:3
Task69	1:2
Task55	1:2
Task57	1:3
Wed May 10 21:56:49 CEST 2023
fitness:2014960.4121119697	cycleTime:34.72213375139735	designCost:2001000.0	normDesCost:2019053.2143074279

1	0	0	6	
1	0	5	
1	0	4	
2	0	11	10	2	
1	0	3	
1	0	7	
2	0	15	8	18	9	
1	0	12	
1	0	1	14	
1	0	16	
1	0	13	
1	0	19	
1	0	17	20	
1	0	25	
1	0	22	
1	0	26	35	
1	0	34	
1	0	23	
2	0	42	24	31	
1	0	44	
2	0	28	32	30	
2	0	27	38	33	
1	0	41	
1	0	43	29	
1	0	40	39	
1	0	46	48	
1	0	51	
1	0	56	
1	0	58	
1	0	63	
1	0	45	
1	0	60	
1	0	52	
1	0	47	
1	0	65	67	
1	0	37	
1	0	21	
1	0	36	57	
1	0	72	71	
1	0	69	
1	0	64	
1	0	50	
2	0	74	73	49	
1	0	55	
1	0	54	
1	0	61	
1	0	66	
1	0	70	
2	0	62	68	53	
1	0	59	
Wed May 10 21:57:17 CEST 2023
fitness:1956229.750367285	cycleTime:34.454486013492996	designCost:1953000.0	normDesCost:1959979.3575901012

3	0	0	4	3	1	
1	0	15	
1	0	20	
1	0	2	
1	0	14	22	
1	0	7	
1	0	13	
1	0	11	6	18	
1	0	5	
1	0	8	19	
1	0	12	
1	0	21	
1	0	26	
1	0	9	
1	0	16	35	
1	0	42	17	
1	0	39	
2	0	34	25	31	
2	0	23	10	
1	0	30	
1	0	36	
1	0	44	43	
2	0	28	24	41	29	
1	0	45	
1	0	46	48	
1	0	37	
1	0	38	
1	0	32	
2	0	33	60	51	
1	0	56	
2	0	27	49	58	
1	0	47	
1	0	65	53	
2	0	54	67	55	
1	0	52	71	
1	0	62	
1	0	70	
1	0	57	69	
1	0	68	
1	0	50	
1	0	63	
1	0	74	
1	0	72	73	
1	0	59	
1	0	64	40	
1	0	61	
1	0	66	

rules:
Task15	3:5
Task20	2:4
Task14	1:2
Task6	1:4
Task18	1:3
Task8	1:4
Task12	2:4
Task9	2:4
Task17	1:2
Task25	1:2
Task30	3:5
Task28	1:5
Task24	1:2
Task45	3:4
Task37	3:4
Task38	2:6
Task65	1:2
Task55	1:2
Task57	1:3
Task69	1:2
Task63	2:3
Task61	1:2
Wed May 10 21:59:33 CEST 2023
fitness:2014939.6630181167	cycleTime:34.808926040954184	designCost:1998000.0	normDesCost:2020619.618629553

2	0	0	2	
2	0	4	11	5	
1	0	6	1	
1	0	12	
1	0	9	14	
1	0	21	
1	0	16	
2	0	8	19	26	
1	0	17	28	
1	0	23	
1	0	34	
2	0	37	22	18	
1	0	24	29	
1	0	33	
1	0	10	
1	0	3	
1	0	15	
1	0	35	20	
1	0	25	
1	0	31	43	
2	0	30	38	
2	0	32	27	36	40	
1	0	41	
1	0	46	44	
1	0	7	
2	0	42	48	39	
2	0	52	60	57	
1	0	64	
1	0	58	
1	0	51	
1	0	13	
1	0	55	
1	0	65	67	
1	0	71	49	
2	0	68	63	
2	0	59	54	72	
1	0	70	
2	0	56	45	62	
1	0	47	
1	0	61	
1	0	50	
1	0	74	
1	0	66	
1	0	53	73	
1	0	69	
Wed May 10 22:00:01 CEST 2023
fitness:1952582.5125645467	cycleTime:34.434445753738856	designCost:1950000.0	normDesCost:1956367.6309729475

1	0	0	
2	0	2	5	9	
2	0	8	6	4	12	
1	0	1	
1	0	21	
